ลำดับ | รายการหักฌาปนกิจสงเคราะห์ (สค.สอ.) ประจำปี 2562 | ||
---|---|---|---|
มกราคม | |||
1 | นายไชยภัทร สวัสดี | ||
2 | นายสุวิทย์ เศรษฐ์วิชัย | ||
3 | นายปรีชา มาบุญธรรม | ||
4 | นายพิมล ภู่ทะวงศ์ | ||
กุมภาพันธ์ | |||
1 | นายดาหนัน ชูอ่อน | ||
2 | นายศุภณัฐ แก้วมี | ||
3 | นายจำรูญ ชูตรัง | ||
4 | นางธารี ศิริมาตยาพันธ์ | ||
5 | นายพิทักษ์ วินฉ้วน | ||
มีนาคม | |||
1 | นายเยื้อน ชูจันทร์ | ||
2 | นางสุณี แสนดี | ||
3 | นายน้ำ มุกดาจรัสกุล | ||
4 | นางสุภร เกตุแก้ว | ||
5 | นายเจริญ ปานแก้ว | ||
เมษายน | |||
1 | นายประสพ เมืองทวี | ||
2 | นายณรงค์ หยงสตาร์ | ||
3 | นายประสาท สรรพจักร | ||
พฤษภาคม | |||
1 | นางสาวโสภิณ พิทักษ์ | ||
2 | นายไพรัตน์ มณีมัย | ||
3 | นายมนูญ เดิมกาญจนดี | ||
4 | นางอัมพร กิจศิลป์ | ||
มิถุนายน | |||
1 | นายคนึง เพชรชูวงศ์ | ||
2 | นางปรุง เพชรประสิทธิ์ | ||
3 | นางเย็นฤดี สีหมาน | ||
4 | นางทัยรัตน์ ชูนาวา | ||
5 | นางเสาวนีย์ ชูสุวรรณ | ||
กรกฎาคม | |||
1 | นางวันทา วงศ์ธรรมโอสถ | ||
2 | นางจารี จันฝาก | ||
สิงหาคม | |||
1 | นายมีชัย กิจสมพร | ||
2 | นายวิมล เนียมสม | ||
3 | นางสาวสุวคนธ์ พลชัย | ||
4 | นายสุรินทร์ ล้วนเส้ง | ||
5 | นายบุญฤทธิ์ อัษฎายุทธเมธี | ||
กันยายน | |||
1 | นางสาววันทนีย์ เจริญพิริยะ | ||
2 | นางจรัสศรี เบญจกุล | ||
3 | นางรัชนี ศุภศรี | ||
4 | นายจรัส วิรุณศรี | ||
5 | นายทวี ทัฬหธีรวัฒน์ | ||
ตุลาคม | |||
1 | นางจิรนันท์ ปฏิเวธ | ||
2 | นายปรีชา เจริญลาภ | ||
3 | นางเพลินทิพย์ สงขาว | ||
4 | นายเกรียงไกร อุสหกรรม | ||
5 | นายจิตร หนูเซ่ง | ||
พฤศจิกายน | |||
1 | นายเสถียร ตรังรัฐพิทย์ | ||
2 | นายชอบ โบยนวล | ||
3 | นางวิจิตรา จุลสัตย์ | ||
4 | นายครบ จันทร์แผ้ว | ||
5 | นายรชานนท์ เห็นผลงาม | ||
ธันวาคม | |||
1 | นายประวิช ปานจันทร์ | ||
2 | นายนิพิท บัณฑรผกาย | ||
3 | นางสาวศรีจันทร์ เพชรดี | ||
4 | นายสมนึก ทองพิทักษ์ | ||
5 | นางกัลยา ปลอดปล้อง | ||
6 | นายเจริญ รุ่งเรือง | ||
7 | นางอุราภรณ์ คำรณ | ||
8 | นางนิเยาว์ เฮงศิริ | ||
9 | นางสำรอง ทองงาม | ||
10 | นายประสาร ช่วยมี |
"ค่านิยมร่วม (Share Value) : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ยึดถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งเกลียวเชือกที่ผสาน ก่อเกิดพลังขับเคลื่อน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง"
1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิกและสถาบันการเงินอื่น ๆ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก สร้างประโยชน์แก่หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำรัส "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พึ่งพาตนเองได้